呼伦贝尔职业技术学院零星采购项目比价结果公示
呼伦贝尔职业技术学院2025年11月28日9:30分就多项目采购项目,按照学院内控规定程序采用比价方式自行采购,经自采评审小组评审确认,推荐中标候选人。
现就本次比价的成交结果公示如下:
项目一:包1:直播间设备(二次)
名次 | 单位(名称) | 中标金额(元) |
第一候选人 | 海拉尔区浩森办公用品经销部 | 37566.00 |
第二候选人 | 海拉尔区今天智能电子产品体验馆 | 37600.00 |
第三候选人 | 呼伦贝尔市盛鑫嘉业办公设备有限公司 | 37700.00 |
项目二:包2:2025年度体育教师服装(二次)
名次 | 单位(名称) | 中标金额(元 |
第一候选人 | 海拉尔区新大全体育用品商店 | 16590.00 |
第二候选人 | 海拉尔区金奥冰雪体育用品销售店 | 16695.00 |
第三候选人 | 海拉尔区亚沙体育用品店 | 16758.00 |
项目三:包3:购买一卡通系统、视频会议技术支持服务
名次 | 单位(名称) | 中标金额(元) |
第一候选人 | 海拉尔区焦点网络科技工作室 | 94000.00 |
第二候选人 | 呼伦贝尔市洋杰网络技术有限公司 | 94700.00 |
第三候选人 | 内蒙古茂星科技有限公司 | 94900.00 |
项目四:包4:楼牌索引
名次 | 单位(名称) | 中标金额(元) |
第一候选人 | 呼伦贝尔市疯狂蚂蚁文化传媒有限公司 | 23450.00 |
第二候选人 | 呼伦贝尔市铂锐商贸有限公司 | 23925.00 |
第三候选人 | 呼伦贝尔市赢海广告设计有限公司 | 24000.00 |
项目五:包5:租赁智慧化税费申报与管理平台(V1.0)
名次 | 单位(名称) | 中标金额(元) |
第一候选人 | 厦门科云信息科技有限公司 | 64200.00 |
第二候选人 | 广州三华信息科技有限公司 | 64700.00 |
第三候选人 | 江西玖烨教育科技有限公司 | 64880.00 |
项目六:包6:自营食堂厨房灭火设施维保
名次 | 单位(名称) | 中标金额(元) |
第一候选人 | 沈阳和平区京玖酒店用品设备商行 | 10825.00 |
第二候选人 | 黑龙江本为正电气安全检测有限公司大庆分公司 | 14015.00 |
第三候选人 | 大连聚众源消防设备有限公司 | 14105.00 |
项目七:包7:社区、老年教育基地项目建设
名次 | 单位(名称) | 中标金额(元) |
第一候选人 | 呼伦贝尔实谷坊商贸有限公司 | 42990.00 |
第二候选人 | 鄂温克旗大雁镇浩明维修部 | 43477.00 |
第三候选人 | 呼伦贝尔泓泽科技有限公司 | 43559.00 |
中标单位(第一候选人)在本公示期结束后到我单位招标采购科办理相关手续,并按要求和投标(响应)文件的承诺签订合同,逾期未签定合同视作放弃中标处理。
公示时间:2025年11月28日—2025年12月1日
采购单位联系人:周老师
联系电话:18947008956
呼伦贝尔职业技术学院
2025年11月28 日

